WSME 315
| Tegangan listrik (V) | 3 Phase 380 ± 15% V / 50 – 60Hz |
|---|---|
| Nilai arus masukkan (KVA) | 4,8 |
| Arus input terukur (A) | 17,2 |
| Arus keluaran (A) | 5-315 |
| Siklus (%) | 60 |
| Clean width(%) | 1-100 |
| Efisiensi (%) | 77 |
| Rentang PWM (%) | 10 – 99 |
| Dimensi (mm) | 280*560*596 |
| Cosφ | 0.95 |
| Berat (Kg) | ± 34 |


