MMA 500
| Tegangan Listrik (V) | 3 Phase 380V + 10% 50/60Hz |
|---|---|
| Nilai arus masukkan (KVA) | 25,3 |
| Tanpa beban tegangan (V) | 60 |
| Arus keluaran (A) | 40-500 |
| Siklus (%) | 80 |
| Efisiensi (%) | 85 |
| Perlindungan perumahan kelas | IP21S |
| Isolasi kelas | F |
| Kawat (mm) | 2,5-6,0 |
| Dimensi Packing (mm) | 585*340*635 |
| Berat (kg) | ± 26 |



