MMA 315
| Tegangan Listrik (V) | 3 Phase 380V ± 10% 50/60Hz |
|---|---|
| Nilai arus masukkan (KVA) | 13 |
| Tanpa beban tegangan (V) | 60 |
| Arus Keluaran (A) | 40 – 315 |
| Siklus (%) | 70 |
| Efisiensi (%) | 85 |
| Perlindungan perumahan kelas | IP21S |
| Isolasi Kelas | F |
| Kawat (mm) | 1,6-5,0 |
| Dimensi Packing (mm) | 500*260*390 |
| Berat | ± 15 |



