MIG 500
| Tegangan listrik (V) | 3 Phase 380V±10% 50/60Hz |
|---|---|
| Nilai arus masukkan (KVA) | 17 |
| Arus keluaran (A) | 60-500 |
| Siklus (%) | 57 |
| Tegangan terbuka (V) | 14-45 |
| Tegangan keluaran (V) | 14 – 45 |
| Perlindungan rumah kelas | IP21S |
| Isolasi kelas | F |
| Kawat Feeder | 1,0/1,2/1,4/1,6 |
| Dimensi Packing (Mm) | 640*335*640 |
| Berat (kg) | ± 35 |



