MIG 350
| Tegangan listrik (V) | 3 Phase 380V±10% 50/60Hz |
|---|---|
| Nilai arus masukkan (KVA) | 15 |
| Arus keluaran (A) | 40-350 |
| Siklus (%) | 28 |
| Tegangan terbuka (V) | 14-35 |
| Tegangan keluaran (V) | 14 – 35 |
| Perlindungan rumah kelas | IP21S |
| Isolasi kelas | F |
| Kawat Feeder | 0,8/1,0/1,2 |
| Dimensi Packing (Mm) | 640*335*640 |
| Berat (kg) | ± 31 |



