TIG 160
| Tegangan Listrik (V) | 1 Phase 220V ± 15% 50/60Hz |
|---|---|
| Nilai arus masukan (A) | 15 |
| Tegangan tanpa beban (V) | 42/55 |
| Nilai arus keluaran (A) | 10 – 160 |
| Nilai tegangan kerja (V) | 16,4 |
| Siklus (%) | 60 |
| Tidak kehilangan beban (W) | 35 |
| Teknik Melengkung | HF |
| Efisiensi (%) | 85 |
| Power Factor | 0,93 |
| Isolasi Kelas | B |
| Perlindungan perumahan kelas | IP21 |
| Dimensi packing(mm) | 371*155*295 |
| Berat(Kg) | ± 8 |



