CUT 60C
| Tagangan listrik (V) | 1phase-220V 3phase-380V 50/60HZ |
|---|---|
| Nilai arus masukkan (KVA) | 8.56/10.68 |
| Arus masukkan (A) | 38.92/28.12 |
| Arus keluaran (A) | 25-50/25-60 |
| Siklus (%) | 60 |
| Kapasitas potong | C : 10 , S : 6 |
| Perlindungan Perumahan Kelas | IP21 |
| Isolasi Kelas | F |
| Dimensi packing (mm) | 540 x 420 x 450 |
| Berat (kg) | ± 33 |



