CUT 130C
| Tagangan Listrik (V) | Voltase 3Phase 380V ± 15% 50/60Hz |
|---|---|
| Daya Input dinilai (KVA) | 22 |
| Nilai arus masukan (A) | 33 |
| Tanpa beban voltase (V) | 320 |
| Tagangan Pemotongan dinilai (V) | 130 |
| Siklus | 60% |
| Arus Jarak (A) | 30-130 |
| ISO Kelas | F |
| Nilai Pemotongan saat ini (A) | CUT: 130 MMA: 500 |
| Tebal | C : 35 S: 25-28 |
| Perlindungan perumahan kelas | IP21 |
| Cara pendinginan | Air Cooling |
| Berat (kg) | 55 |
| Dimensi (mm) | 530 x 370 x 545 |



