MIG 250
| Tegangan listrik (V) | 1 Phase 220V±10% 50/60Hz |
|---|---|
| Nilai arus masukkan (KVA) | 13,5 |
| Arus keluaran (A) | 40-250 |
| Siklus (%) | 60 |
| Perkiraan Arus Keluar (A) | 51 |
| Tegangan keluaran (V) | 14 – 27 |
| Perlindungan rumah kelas | IP21S |
| Isolasi kelas | F |
| Kawat Feeder | 0,6/0,8/1,0 |
| Dimensi Packing (Mm) | 580*330*550 |
| Berat (kg) | ± 23 |



