MIG 160
| Tegangan listrik (V) | 1 Phase 220V±10% 50/60Hz |
|---|---|
| Nilai arus masukkan (KVA) | 8,3 |
| Arus keluaran (A) | 40-160 |
| Siklus (%) | 60 |
| Perkiraan Arus Keluar (A) | 51 |
| Tegangan keluaran (V) | 14 – 25 |
| Perlindungan rumah kelas | IP21S |
| Isolasi kelas | F |
| Kawat Feeder | 0,6/0,8 |
| Dimensi Packing (Mm) | 605*305*435 |
| Berat (kg) | ± 13 |



