CUT 100C
| Tagangan Listrik (V) | Voltase 3Phase 380V ± 15% 50/60Hz |
|---|---|
| Daya Input dinilai (KVA) | 18 |
| Nilai arus masukan (A) | 27 |
| Tanpa beban voltase (V) | 300 |
| Tagangan Pemotongan dinilai (V) | 120 |
| Siklus | 60% |
| Arus Jarak (A) | 30-100 |
| ISO Kelas | F |
| Nilai Pemotongan saat ini (A) | CUT: 100 MMA: 400 |
| Tebal | C : 25-30 S: 20 |
| Perlindungan perumahan kelas | IP21 |
| Cara pendinginan | Air Cooling |
| Berat (kg) | 52 |
| Dimensi (mm) | 530 x 370 x 545 |



