CUT 80C
| Tagangan Listrik (V) | Voltase 3Phase 380V ± 15% 50/60Hz |
|---|---|
| Daya Input dinilai (KVA) | 12 |
| Nilai arus masukan (A) | 17 |
| Tanpa beban voltase (V) | 300 |
| Tagangan Pemotongan dinilai (V) | 112 |
| Siklus | 60% |
| Arus Jarak (A) | 20-80 |
| ISO Kelas | F |
| Nilai Pemotongan saat ini (A) | CUT: 80 MMA: 300 |
| Tebal | C : 15 – 20 S: 15 |
| Perlindungan perumahan kelas | IP21 |
| Cara pendinginan | Air Cooling |
| Berat (kg) | 50 |
| Dimensi (mm) | 530 x 370 x 545 |



