CUT 60
| Tagangan listrik (V) | 1 Phase 220V±10% 50/60Hz |
|---|---|
| Tagangan listrik (V) | 3 Phase 380V±10% 50/60Hz |
| Nilai arus masukkan (KVA) | 7,9 (1 Phase) |
| Nilai arus masukkan (KVA) | 10,7 (3 Phase) |
| Arus masukkan (A) | 31 |
| Arus keluaran (A) | 20 – 60 |
| Siklus (%) | 60 |
| Kapasitas potong | C :10 , S : 8 |
| Perlindungan Perumahan Kelas | IP21 |
| Isolasi Kelas | F |
| Dimensi packing (mm) | 540*210*345 |
| Berat (kg) | ± 12,5 |



