ULTRAMIG 230
| Input Voltage (V) | 1 Phase 230V 50/60Hz (also supports 1 Phase 110V) |
|---|---|
| Input Current (A) | 33.3A @ 230V |
| Input Power (kW) | 7.3 kW |
| Duty Cycle (%) | 100% @ 178A | 60% @ 230A |
| No-load Voltage (OCV) | 75V |
| Output Current Range (A) | MIG: 30–230A STICK (MMA): 20–200A Lift TIG: 20–230A |
| Welding Process | MIG / STICK (MMA) / Lift TIG |
| Wire Diameter | 0.6 – 1.2 mm |
| Wire Feed Speed | 15 m/min |
| Wire Reel Diameter / Capacity | 100 mm (1 kg) / 200 mm (5 kg) |
| Machine Size (cm) | 50 × 24 × 44 cm |
| Weight (Kg) | 16 Kg (Net Weight) |



