MMA 350
| Tegangan Listrik (V) | 3 Phase 380V ± 10% 50/60Hz |
|---|---|
| Nilai arus masukkan (KVA) | 15 |
| Tanpa beban tegangan (V) | 60 |
| Arus Keluaran (A) | 40 – 350 |
| Siklus (%) | 60 |
| Efisiensi (%) | 85 |
| Perlindungan perumahan kelas | IP21S |
| Isolasi Kelas | F |
| Kawat (mm) | 1,6-5,0 |
| Dimensi Packing (mm) | 600*360*480 |
| Berat | ± 30 |



